فيديو الشركة
تفاصيل المنتج
| اسم المنتج | علاقات كابل النايلون |
| مواصفات المنتج | 2.5*200mm |
| مادة المنتج | نايلون 66 |
| وزن | 48g\/100pcs |
| التغليف | 100pcs\/bag ، 400bags\/carton |
| حجم الكرتون | 52*38*34 سم |
| G.W. | 20 كجم |
| التخصيص | الألوان والشعارات و lengh متاحة أيضا للتخصيص. |
وصف المنتج

ما هو التعادل الكابل الأكثر شيوعا؟
النوع الأكثر شيوعًا من ربطة عنق الرمز البريدي هو ربطة عنق النايلون القياسية، مفضل لبراعة ، المتانة ، وفعالية التكلفة. مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات ، تتوفر هذه الروابط بأطوال مختلفة ونقاط قوة الشد ، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في مهام إدارة الكابلات.
ميزات المنتج

تصنيف درجة الحرارة
يمكن أن تعمل روابط كبل النايلون عادة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -40 درجة واصلة وترد نقطة انصهار تبلغ حوالي 185 درجة فهرنهايت.
تصنيف القابلية للاشتعال
يتم اختبار روابط الكابلات للاشتعال ويتم تصنيفها وفقًا لمعايير UL 94.

معلومات المنتج
| تحديد | الوزن\/100pcs | الحقائب\/الكرتون | حجم الكرتون (سم) |
| 2.5*100 | 24g | 500 | 52*38*24 |
| 2.5*120 | 31g | 500 | 52*38*26 |
| 2.5*150 | 39g | 500 | 52*38*29 |
| 2.5*200 | 48g | 400 | 52*38*34 |
| 3.6*100 | 42g | 500 | 52*38*29 |
| 3.6*150 | 60g | 300 | 52*38*29 |
| 3.6*200 | 80g | 250 | 52*38*29 |
| 3.6*250 | 96g | 200 | 52*38*26 |
| 3.6*300 | 120g | 200 | 52*38*29 |
| 3.6*350 | 160g | 150 | 52*38*29 |
| 3.6*370 | 175g | 125 | 52*38*29 |
| 3.6*400 | 185g | 100 | 52*38*26 |
| 4.8*150 | 90g | 250 | 52*38*29 |
| 4.8*200 | 115g | 200 | 52*38*29 |
| 4.8*250 | 142g | 180 | 52*38*29 |
| 4.8*300 | 168g | 150 | 52*38*29 |
| 4.8*350 | 212g | 100 | 52*38*26 |
| 4.8*370 | 225g | 100 | 52*38*29 |
| 4.8*400 | 233g | 100 | 52*38*29 |
| 4.8*450 | 260g | 80 | 52*38*29 |
| 4.8*500 | 290g | 80 | 54*37*36 |
| 4.8*550 | 315g | 80 | 84*30*25 |
| 4.8*600 | 350g | 60 | 84*30*25 |
| 7.6*200 | 215g | 80 | 52*38*29 |
| 7.6*250 | 270g | 80 | 52*38*29 |
| 7.6*300 | 340g | 70 | 52*38*34 |
| 7.6*350 | 380g | 60 | 52*38*29 |
| 7.6*370 | 410g | 60 | 52*38*29 |
| 7.6*400 | 445g | 50 | 52*38*29 |
| 7.6*450 | 490g | 50 | 52*38*29 |
| 7.6*500 | 540g | 50 | 54*37*36 |
| 7.6*550 | 655g | 40 | 84*30*25 |
| 7.6*600 | 700g | 40 | 84*30*25 |
| 7.6*650 | 730g | 35 | 84*30*25 |
| 7.6*760 | 900g | 30 | 84*30*25 |
| 8.8*350 | 495g | 50 | 52*38*29 |
| 8.8*400 | 555g | 50 | 52*38*34 |
| 8.8*500 | 650g | 40 | 54*37*36 |
| 8.8*550 | 790g | 30 | 84*30*25 |
| 8.8*600 | 745g | 30 | 84*30*25 |
| 8.8*650 | 905g | 30 | 84*35*25 |
| 8.8*760 | 1070g | 25 | 84*35*25 |
| 8.8*900 | 1400g | 20 | 110*30*25 |
| 8.8*1000 | 1530g | 20 | 110*35*25 |
| 8.8*1200 | 2040g | 15 | 130*35*25 |
| 8.8*1500 | 3000g | 10 | 170*35*25 |
تطبيقات المنتج



تُستخدم روابط الرمز البريدي للكابلات في صناعات البناء بسبب قدرتها على تحمل الظروف القاسية ، وتأمين الأسلاك الهشة وسقالات آمنة. غالبًا ما يتم استخدامها لتوصيل المعاوضة بأعمدة السقالات لإيقاف السقوط في الشارع ، وكذلك لتوصيل علامات السلامة والإعلانات.
تُستخدم روابط الرمز البريدي للكابل أيضًا لتثبيت المبارزة والشاشات المؤقتة أثناء البناء على مواقع البناء. تتمتع علاقات الكابلات 66 NYLON 66 بقوة شد عالية بما يكفي لتأمين شبكات السقالات والأغطية وحتى السقالات الفعلية نفسها. تسيطر الأسنان الفولاذية الموجودة على مشبك الشريط بشكل دائم بينما يتمتع حزام الأسيتال بقدرة ممتازة.
المعارض






الوسم : TIE ZIP Cable 2.5*200mm ، الصين ، الموردين ، المصنعين ، المصنع ، مخصص ، بالجملة ، السعر ، رخيصة ، في الأسهم ، عينة مجانية ، صنع في الصين, تاجر الجملة الكابل, علاقات الكابل الصغيرة, روابط الكابل الملونة, علاقات كابل الطيران, علاقات كابل السيارات, علاقات كابل مربعة















